<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het kamerlid</title>
	<atom:link href="http://www.hilbrand-nawijn.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilbrand-nawijn.nl</link>
	<description>Nederlandse politiek in de focus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 20:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Opvallende politieke termen – het jargon van politiek Den Haag</title>
		<link>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2012/01/opvallende-politieke-termen-%e2%80%93-het-jargon-van-politiek-den-haag/</link>
		<comments>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2012/01/opvallende-politieke-termen-%e2%80%93-het-jargon-van-politiek-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volksvertegenwoordiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilbrand-nawijn.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 waren er weer verschillende woorden of woordgroepen erg in trek in de nationale politieke arena. Sommige nieuwe uitgevonden woorden, sommige bestaand met een nieuwe politieke betekenis. In dit artikel zetten we aantal van deze favorieten op een rijtje. &#8230; <a href="http://www.hilbrand-nawijn.nl/2012/01/opvallende-politieke-termen-%e2%80%93-het-jargon-van-politiek-den-haag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hilbrand-nawijn.nl/wp-content/uploads/2012/01/Binnenhof_Den_Haag-300x199.jpg" alt="Binnehof in Den Haag" title="Opvallende politieke termen - het jargon van politiek Den Haag" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-16" /><strong>In 2011 waren er weer verschillende woorden of woordgroepen erg in trek in de nationale politieke arena. Sommige nieuwe uitgevonden woorden, sommige bestaand met een nieuwe politieke betekenis. In dit artikel zetten we aantal van deze favorieten op een rijtje. ‘De kennis van nu’, ‘caviapolitie’, ‘weigerambtenaar’ en ‘linkse hobby’ waren afgelopen jaar een aantal van deze populaire termen. </strong><span id="more-13"></span></p>
<h2>Met de kennis van nu</h2>
<p>Een veel gebruikte zinsnede was ‘met de kennis van nu’. Typisch voor politici die hun straatje proberen schoon te vegen, zonder daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen. Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten, maar het laatste jaar is deze zin wel erg vaak naar voren gebracht. Het begin eigenlijk al in 2010, toen Balkenende aangaf dat Nederland met de kennis van nu de inval in Irak misschien wel helemaal niet had moeten steunen. Daarna liep het storm, voornamelijk in uitspraken over de bankencrisis in 2008, bij de commissie de Wit was de uitspraak bijna uit geen enkele mond weg te denken. Maar ook bij de herdenking van de slachtoffers in Indonesie gebruikte Hans Hillen de zinsnede. </p>
<h2>Caviapolitie en weigerambtenaar</h2>
<p>Afgelopen jaar werd onder leiding van Dion Graus de Dierenpolitie werkelijkheid. Weinig politieke instemming heeft de nieuwe afdeling echter niet, zelfs de Partij voor de Dieren vind het niet echt een goed idee. Smalend werden de nieuwe ‘animal cops’ dan ook wel de ‘caviapolitie’ genoemd.<br />
Ook de ‘weigerambtenaar’ was regelmatig onderdeel van gesprek. Dit is de ambtenaar die weigert homohuwelijken te voltrekken. Dit werd een belangrijk thema, omdat de VVD volgens velen haar principes heeft laten varen om goede relatie met de SGP te houden, omdat deze partij een cruciale zetel bezit. Er kwam alsnog een meerderheid tijdens de motie waar VVD zichzelf op het spel had gezet waardoor de VVD alsnog in zijn hemd stond. </p>
<h2>Linkse hobby</h2>
<p>Alles wat cultureel te noemen is en veel geld kost schaarde Wilders dit jaar onder de term linkse hobby. Op deze linkse hobby’s werd het afgelopen jaar ontzettend veel bezuinigd door minister Halbe Zijlstra. De culturele wereld staat op haar achterste benen. De kunstwereld beschouwd inmiddels de term ‘linkse hobby’ als een soort geuzennaam. Het wordt gebruikt in verschillende voorstellingen en kunstwerken en opiniestukken, voor en tegen de kaalslag op cultuur. </p>
<p>Foto: ifeelstock &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2012/01/opvallende-politieke-termen-%e2%80%93-het-jargon-van-politiek-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel PVVer&#8217;s verlaten partij</title>
		<link>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/12/veel-pvvers-verlaten-partij/</link>
		<comments>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/12/veel-pvvers-verlaten-partij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volksvertegenwoordiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[partij]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilbrand-nawijn.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Binnen iedere politieke partij komt het voor, politici die op een bepaald moment besluiten de partij te verlaten. Bij de PVV echter, komt dit vertrek wel heel vaak voor in vergelijking met andere partijen, gedwongen of vrijwillig. Alleen al in &#8230; <a href="http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/12/veel-pvvers-verlaten-partij/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hilbrand-nawijn.nl/wp-content/uploads/2012/01/Politicus-300x199.jpg" alt="Persconferentie" title="Veel PVVer&#039;s verlaten partij" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-25" /><strong>Binnen iedere politieke partij komt het voor, politici die op een bepaald moment besluiten de partij te verlaten. Bij de PVV echter, komt dit vertrek wel heel vaak voor in vergelijking met andere partijen, gedwongen of vrijwillig. Alleen al in de afgelopen twee maanden verlieten vier leden van de Provinciale Staten, een Europarlementariër en twee gemeenteraadslieden het politieke toneel van de partij. </strong><span id="more-24"></span></p>
<h2>Nationale politiek</h2>
<p>De PVV fractie kende vorig jaar verschillende strubbelingen. James Sharpe bijvoorbeeld gaf zijn zetel op in de Kamer nadat hij in opspraak was geraakt. Ook de kamerleden Eric Lucassen, Dion Graus, Marcial Hernadez en Hero Brinkman kwamen in opspraak. Zij bleven desondanks in het parlement en ook lid van de partij. Door de krappe meerderheid van de huidige regeer constructie, zou het verlies van een zetel grote gevolgen kunnen hebben op de regering. Volgens de PVV zelf is er niet zoveel aan de hand, en is dit normaal voor een snelgroeiende partij. </p>
<h2>Provinciaal</h2>
<p>In Friesland besloot de fractievoorzitter van de PVV, Jelle Hiemstra de fractie te verlaten. Hij kon zich toch niet vereenzelvigen met de standpunten over de islam gaf hij aan. In Limburg stapte ook een lid van Provinciale Staten op, Harm Uringa besloot de partij te verlaten om vervolgens op persoonlijke titel door te gaan. In een uitleg maakt Uringa een onderscheid tussen twee groepen binnen de partij. Met het vertrek van Uringa is de PVV haar koppositie in Limburg verloren en is het CDA nu de grootste partij. Eveneens in Noord-Brabant en Gelderland verloor de PVV leden in de Provinciale Staten. In Brabant was dit Martijn Kap en in Gelderland Olof Wullink. Beide ex PVV-leden gaan nu onder eigen noemer door. </p>
<h2>Regionaal </h2>
<p>In de gemeenteraad van Den Haag hield raadslid Marjolein van de Waal het voor gezien. Ze wilde niet langer deel uitmaken van de fractie, omdat ze zich niet in de werkwijze kan vinden. Ook zij gaat alleen verder. Arnoud van Doorn vertrok gedwongen uit dezelfde fractie. De PVV verliest hier mee twee zetels in de gemeenteraad van Den Haag. </p>
<p>Foto: picsfive &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/12/veel-pvvers-verlaten-partij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rol van de Koningin in de politiek</title>
		<link>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/11/de-rol-van-de-koningin-in-de-politiek/</link>
		<comments>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/11/de-rol-van-de-koningin-in-de-politiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volksvertegenwoordiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilbrand-nawijn.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Van tijd tot tijd laait de discussie over de politieke positie van de Koningin weer op. Zo zou ze teveel macht hebben die ondemocratisch verworven is, het zou een louter ceremoniële functie moeten worden volgens tegenstanders. Voordat we hierover kunnen &#8230; <a href="http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/11/de-rol-van-de-koningin-in-de-politiek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hilbrand-nawijn.nl/wp-content/uploads/2012/01/Koningin_Beatrix.jpg" alt="Koningin Beatrix" title="De rol van de Koningin in de politiek" width="256" height="256" class="alignleft size-full wp-image-11" /><strong>Van tijd tot tijd laait de discussie over de politieke positie van de Koningin weer op. Zo zou ze teveel macht hebben die ondemocratisch verworven is, het zou een louter ceremoniële functie moeten worden volgens tegenstanders. Voordat we hierover kunnen oordelen zullen we eerst eens moeten bekijken wat de rol van de koningin momenteel precies is en welke bevoegdheden zij heeft. </strong><span id="more-10"></span></p>
<h2>Deel van de regering</h2>
<p>Officieel maakt de Koningin deel uit van de regering. Ze is in deze rol onschendbaar. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid altijd ligt bij de rest van de regering; de staatssecretarissen en ministers. Tevens zijn de ministers verantwoordelijk voor het gedrag van alle leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast spreekt de Koningin wekelijks met de premier. Deze gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren, en het is niet bekend wat hier precies besproken of beslist wordt. </p>
<h2>Wetten</h2>
<p>De macht van de Koningin komt voornamelijk tot uiting in het ondertekenen van nieuwe wetten. Een wet is namelijk pas officieel van kracht wanneer de koningin deze heeft ondertekend. In theorie is het dus zo dat de Koningin de macht heeft om wetten tegen te houden. Dit is nog nooit voorgekomen, maar dat betekent niet dat dit nooit zou kunnen gebeuren. In Belgie is dit bijvoorbeeld in 1990 voorgekomen toen Koning Boudewijn vanwege gewetensbezwaren een wet over abortus niet wilde tekenen. Tegenstanders stuit tegen de buik dat iemand die niet democratisch is gekozen, op deze manier zoveel potentiële macht kan uitoefenen en willen dit dan ook afschaffen. </p>
<h2>Formatie</h2>
<p>Tijdens de formatie heeft de Koningin ook een zeer machtige positie. De Koningin benoemd namelijk de informateurs en formateurs en geeft hen de opdrachten. Hierin maakt ze af en toe keuzes die niet door de publiek opinie gedragen worden. Het lastige is dat deze keuzes zijn vrijwel per definitie politiek gekleurd te noemen zijn. Formateurs met verschillende politieke achtergronden zullen verschillende keuzes maken tijdens het formatieproces. Tijdens de laatste formatie bijvoorbeeld vroeg de Koningin Tjeenk Willink mogelijkheden te onderzoeken terwijl een meerderheid in de Tweede Kamer had geadviseerd Ivo Opstelten als informateur te benoemen.  </p>
<p>Foto: Emiel Ketelaar, FrozenImage (FrozenImage via Wikiportrait) via Wikimedia Commons</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/11/de-rol-van-de-koningin-in-de-politiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse premiers sinds 1945, gekozen?</title>
		<link>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/10/nederlandse-premiers-sinds-1945-gekozen/</link>
		<comments>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/10/nederlandse-premiers-sinds-1945-gekozen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volksvertegenwoordiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilbrand-nawijn.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland 28 verschillende kabinetten gehad, onder het voorzitterschap van 15 verschillende premiers. De premiers die de meeste kabinetten hebben geleid zijn Jan Peter Balkenende en Willem Drees; zij hebben beide 4 kabinetten voorgezeten. De premier &#8230; <a href="http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/10/nederlandse-premiers-sinds-1945-gekozen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hilbrand-nawijn.nl/wp-content/uploads/2012/01/Premiers_Nederland-300x210.jpg" alt="Mark Rutte en oud-premiers in juni 2011" title="Nederlandse premiers sinds 1945" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-22" /><strong>Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland 28 verschillende kabinetten gehad, onder het voorzitterschap van 15 verschillende premiers. De premiers die de meeste kabinetten hebben geleid zijn Jan Peter Balkenende en Willem Drees; zij hebben beide 4 kabinetten voorgezeten. De premier die het langst heeft gezeten is Ruud Lubbers; in totaal 12 jaar lang. De premiers waren voornamelijk van de Partij van de Arbeid en het Christelijk Democratisch Appel. De huidige premier is de eerste premier die de VVD gehad heeft, dit is vrij uitzonderlijk te noemen kijkende naar de laatste decennia. Zijn deze premiers altijd gekozen, of zijn ze erin gerold als lid van de partij? </strong><span id="more-21"></span></p>
<h2>Gekozen sinds 1986</h2>
<p>Het feit is dat sinds 1986 steeds de lijsttrekker van de grootste partij de premier van ons land is geworden. Daarvoor was dit niet altijd het geval. Formeel is het niet zo dat Nederland een gekozen premier heeft, maar in feite is dit lange tijd al wel het geval. Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen is de vraag wie er dan premier zou worden wel altijd aan de orde. In 1986 bijvoorbeeld maakte het CDA reclame voor de partij met als doel Lubbers ‘zijn karwei af te laten maken’, en dus premier te laten worden. Mensen kunnen dus hun stem laten leiden door wie er premier zou willen worden binnen partijen en wie niet. </p>
<h2>Vervlochten verkiezingen</h2>
<p>Tijdens de verkiezingen van 2002 bijvoorbeeld liet Pim Fotuyn voor niemand verborgen dat graag premier zou worden. Het was op die manier mogelijk voor de kiezer om voor tegen de premier te stemmen middels de parlement verkiezingen. Ook in 2003 presenteerde de voormalig premier Balkenende zich als kandidaat-premier. Ook hier weer zien we dat de verkiezingen voor het parlement vervlochten zijn met het premierschap.  </p>
<h2>Tegenvoorbeelden</h2>
<p>Er zijn echter ook tegenvoorbeelden te noemen. Frits Bolkenstein bijvoorbeeld liet er in de jaren 90 geen gras over groeien dat hij als politiek leider in de Tweede Kamer zou blijven zitten. Ook bij de verkiezingen van 2003 was Bos uitgesproken geen premier kandidaat, maar de politiek leider die ook bij een verkiezingsuitslag als grootste partij in de Tweede Kamer zou blijven zitten. Hij schoof zijn partijgenoot Job Cohen naar voor als premier kandidaat. </p>
<p>Foto: Minister-president via wikimedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/10/nederlandse-premiers-sinds-1945-gekozen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De politieke loopbaan van Hilbrand Nawijn</title>
		<link>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/09/de-politieke-loopbaan-van-hilbrand-nawijn/</link>
		<comments>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/09/de-politieke-loopbaan-van-hilbrand-nawijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volksvertegenwoordiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Hilbrand Nawijn]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilbrand-nawijn.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hilbrand Nawijn werd nationaal voornamelijk bekend als lid van de Lijst Pim Fortuyn. Hij trad aan als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in het eerste kabinet van Balkenende. Na de val van dit kabinet werd Nawijn naar voor geschoven als &#8230; <a href="http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/09/de-politieke-loopbaan-van-hilbrand-nawijn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hilbrand-nawijn.nl/wp-content/uploads/2011/09/Parlament-300x225.jpg" alt="Parlement" title="De politieke loopbaan van Hilbrand Nawijn" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-19" /><strong>Hilbrand Nawijn werd nationaal voornamelijk bekend als lid van de Lijst Pim Fortuyn. Hij trad aan als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in het eerste kabinet van Balkenende. Na de val van dit kabinet werd Nawijn naar voor geschoven als nieuwe fractievoorzitter van de LPF, maar dit ging uiteindelijk niet door naar aanleiding van opmerkingen over een eventuele herinvoering van de doodstraf. De lijsttrekker werd in zijn plaats Mat Herben. Nawijn kwam wel weer in de kamer ondanks dat hij als 32e op de lijst stond. </strong><span id="more-1"></span></p>
<h2>De LPF</h2>
<p>Zijn ministerschap was van korte duur, aangezien het kabinet Balkenende I al vrij snel na de formatie viel. Wat Nawijn wel tot stand bracht was onder andere de regeling ‘verblijfsvergunning schrijnend’. Hierin kreeg de minister ruimte om in schrijnende zaken voor vluchtelingen of vreemdelingen een pardon te bieden. Een verblijfsvergunning kon dan alsnog aangeboden worden. Deze maatregel werd echter door zijn opvolger Rita Verdonk weer behoorlijk ingeperkt. </p>
<h2>Groep Nawijn</h2>
<p>In 2005 komt Nawijn in opspraak naar aanleiding een samenwerking met Filip Dewinter van het Vlaams Belang. Hij richtte samen met Dewinter een een stichting op. Binnen de LPF viel dit niet in goede aarde. De andere leden vonden dat de LPF niet met het Vlaams Belang geïdentificeerd diende te worden. In juni wordt het duidelijk dat Nawijn uit de LPF fractie treedt en doorgaat als Groep Nawijn. Hiermee vormt hij een nieuwe landelijke partij met ideeën die dicht bij het Vlaams Belang liggen. </p>
<h2>Van nationaal naar regionaal</h2>
<p>In april 2006 overweegt Nawijn zich bij de VVD aan te sluiten, maar hier komt het niet van. In augustus van dat jaar maakt hij bekend dat hij onder de nieuwe naam Partij voor Nederland mee gaat doen aan de Tweede Kamer verkiezingen. Hij haalt echter slechts 5000 stemmen, waardoor hij geen zetel bemachtigd in de Kamer. Nawijn besluit hierna uit de politiek te stappen. In de regionale politiek verschijnt Nawijn weer op het toneel in 2010, hij haalt bij de gemeenteraadsverkiezingen vijf zetels in Zoetermeer en kwam hiermee terecht in het college van burgemeester en wethouders. </p>
<p>Image: Wildis Streng &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilbrand-nawijn.nl/2011/09/de-politieke-loopbaan-van-hilbrand-nawijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

